Фрукты, ягоды (содержание белков, жиров и углеводов)
Таблица содержания белков, жиров, углеводов в ягодах и фруктах, а также их калорийности и времени, необходимого для переваривания.
При составлении меню, следует учитывать содержание белков, жиров и углеводов, а также, времени переваривания основных входящих ингридиентов.
Ниже приведена таблица, в которой кроме перечисленных параметров, для придерживающихся низкокалорийного питания введена графа калорийности продуктов.
Таблица содержания белков, жиров, углеводов в ягодах и фруктах
| Наименование | белки(грамм) | жиры(грамм) | углеводы(грамм) | калории(ккал) | пере-вари-вание(час) |
| Абрикосы | 0.9 | 0.1 | 10.8 | 41 | 2.4 |
| Айва | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 40 | 3.4 |
| Алыча | 0.2 | 6.9 | 27 | 2.5 | |
| Ананас | 0.4 | 0.2 | 10.6 | 49 | 2.1 |
| Арбуз | 0.7 | 0.2 | 10.9 | 38 | 2.3 |
| Айва | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 40 | 3.4 |
| Алыча | 0.2 | 6.9 | 27 | 2.5 | |
| Ананас | 0.4 | 0.2 | 10.6 | 49 | 2.1 |
| Апельсин | 0.9 | 0.2 | 10.3 | 40 | 2 |
| Бананы | 1.5 | 0.1 | 21.8 | 89 | 3 |
| Вишня | 0.8 | 0.5 | 11.3 | 52 | 2 |
| Гранат | 0.9 | 13.9 | 52 | 2.3 | |
| Грейпфрут | 0.9 | 0.2 | 8.7 | 35 | 2 |
| Груша | 0.4 | 0.3 | 10.9 | 42 | 2.3 |
| Дыня | 0.6 | - | 10.3 | 38 | 2.4 |
| Инжир | 0.7 | 0.2 | 13.7 | 49 | 2.2 |
| Кизил | 1 | 10.5 | 44 | 3.3 | |
| Лимон | 0.9 | 0.1 | 4.9 | 33 | 1.3 |
| Мандарин | 0.8 | 0.3 | 9.2 | 40 | 2 |
| Персики | 0.9 | 0.1 | 11.3 | 46 | 2.3 |
| Рябина | 1.4 | 0.1 | 11.8 | 43 | 3 |
| Черноплодная рябина | 1.5 | 0.1 | 13.6 | 52 | 3 |
| Слива | 0.8 | 11.2 | 43 | 2.4 | |
| Тыква | 1 | 0.1 | 5.9 | 25 | 3.1 |
| Хурма | 0.5 | 16.8 | 53 | 3 | |
| Черешня | 1.1 | 0.4 | 11.5 | 50 | 2 |
| Шелковица | 0.7 | 13.6 | 52 | 2.4 | |
| Яблоки | 0.4 | 0.4 | 11.8 | 45 | 2.4 |
| Яблоки зимние | 0.4 | 0.4 | 11.8 | 45 | 2.4 |
польза отказ от сигарет полезные свойства петрушки,мяты где применяется глицин отвар лаврового листа



















